
Forrest W. Bo Wood Campground
Lake Shelbyville, Illinois
Sold out? We check Forrest W. Bo Wood Campground for cancellations and email you the moment a site opens.
Cancellation alerts
Sold out for your dates?
Free to start. Email alerts included.
As of October 2026, Forrest W. Bo Wood Campground is a campground in Illinois with 135 campsites. Forrest W. Bo Wood Campground is booked through Recreation.gov.
- PermitSnag checks Forrest W. Bo Wood Campground for availability and tells alert holders when a site opens up.
- Forrest W. Bo Wood Campground is located at 39.5514° N, 88.6222° W.
- people allowed on 131 of 135 sites
- 8
- people allowed on each of the 2 largest sites
- 16
Forrest W. Bo Wood Campground reservations and next available dates
October 2026
Next Available Dates
36 sites open on Oct 1 at Forrest W. Bo Wood Campground. Book one now, or pick your dates above and get an alert when a site opens.
As of 30 September 2026, 17:44 UTC.
Stay and booking rules
- Mid-stay changes allowed
- Maximum stay: 14 nights
- Military discount available
Published by Recreation.gov for Forrest W. Bo Wood Campground, read on September 29, 2026.
Campsites at Forrest W. Bo Wood Campground
- Standard 131
- Tent 4
- Accessible 2
- Hookups 135
What an RV fits
- 50–54 ft2 sites
- 55–59 ft6 sites
- 60–64 ft3 sites
- 65–69 ft10 sites
- 70–74 ft12 sites
- 75–79 ft13 sites
- 80–84 ft28 sites
- 85–89 ft15 sites
- 90–94 ft15 sites
- 95–99 ft4 sites
- 100–104 ft6 sites
- 105–109 ft3 sites
- 110–114 ft5 sites
- 115–119 ft3 sites
- 120–124 ft4 sites
- 125–129 ft1 site
- 150–154 ft1 site
Amenities
- restrooms
- showers
- potable water
- dump station
At a glance: Setting: Forest.
Things to do: fishing, boating, swimming, wildlife.
All sites at Forrest W. Bo Wood Campground, as listed by Recreation.gov
| Site | Loop | Type | Sleeps | Max RV | Hookups | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Area 1 | Standard | 8 | 90 ft | Electric | - |
| 002 | Area 1 | Standard | 8 | 70 ft | Electric | - |
| 003 | Area 1 | Standard | 8 | 70 ft | Electric | - |
| 004 | Area 1 | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 005 | Area 1 | Standard | 8 | 90 ft | Electric | - |
| 006 | Area 1 | Standard | 8 | 85 ft | Electric | - |
| 007 | Area 1 | Standard | 8 | 70 ft | Electric | - |
| 008 | Area 1 | Standard | 8 | 55 ft | Electric, Sewer | - |
| 009 | Area 1 | Standard | 8 | 57 ft | Electric | - |
| 011 | Area 2 | Standard | 8 | 65 ft | Electric | - |
| 012 | Area 2 | Standard | 8 | 85 ft | Electric, Water, Sewer | Accessible |
| 013 | Area 2 | Standard | 8 | 85 ft | Electric, Water, Sewer | Accessible |
| 014 | Area 2 | Standard | 8 | 110 ft | Electric | - |
| 015 | Area 2 | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 016 | Area 2 | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 017 | Area 2 | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 018 | Area 2 | Standard | 8 | 85 ft | Electric | - |
| 019 | Area 2 | Standard | 8 | 65 ft | Electric | - |
| 020 | Area 2 | Standard | 16 | 70 ft | Electric | - |
| 021 | Area 2 | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 023 | Area 2 | Standard | 8 | 90 ft | Electric | - |
| 024 | Area 2 | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 025 | Area 2 | Standard | 8 | 65 ft | Electric | - |
| 026 | Area 2 | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 027 | Area 2 | Standard | 8 | 75 ft | Electric | - |
| 028 | Area 2 | Standard | 8 | 85 ft | Electric | - |
| 029 | Area 2 | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 030 | Area 2 | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 031 | Area 2 | Standard | 8 | 90 ft | Electric | - |
| 032 | Area 2 | Standard | 8 | 90 ft | Electric | - |
| 033 | Area 2 | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 034 | Area 2 | Standard | 8 | 70 ft | Electric | - |
| 035 | Area 2 | Standard | 8 | 75 ft | Electric | - |
| 036 | Area 2 | Standard | 8 | 90 ft | Electric | - |
| 037 | Area 2 | Standard | 8 | 90 ft | Electric | - |
| 038 | Area 2 | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 039 | Area 3 | Standard | 8 | 95 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 040 | Area 3 | Standard | 8 | 85 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 041 | Area 3 | Standard | 8 | 85 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 042 | Area 3 | Standard | 8 | 85 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 043 | Area 3 | Standard | 8 | 75 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 044 | Area 3 | Standard | 8 | 90 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 045 | Area 3 | Standard | 8 | 100 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 046 | Area 3 | Standard | 8 | 70 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 047 | Area 3 | Standard | 8 | 85 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 048 | Area 3 | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 050 | Area 4A | Standard | 8 | 60 ft | Electric | - |
| 051 | Area 4A | Standard | 8 | 75 ft | Electric | - |
| 052 | Area 4A | Standard | 8 | 75 ft | Electric | - |
| 053 | Area 4A | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 054 | Area 4A | Standard | 8 | 65 ft | Electric | - |
| 055 | Area 4A | Standard | 8 | 150 ft | Electric | - |
| 056 | Area 4A | Standard | 8 | 115 ft | Electric | - |
| 057 | Area 4A | Standard | 8 | 95 ft | Electric | - |
| 058 | Area 4A | Standard | 8 | 105 ft | Electric | - |
| 059 | Area 4A | Standard | 16 | 120 ft | Electric | - |
| 060 | Area 4A | Standard | 8 | 110 ft | Electric | - |
| 061 | Area 4A | Standard | 8 | 90 ft | Electric | - |
| 062 | Area 4A | Standard | 8 | 70 ft | Electric | - |
| 063 | Area 4A | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 064 | Area 4A | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 065 | Area 4A | Standard | 8 | 100 ft | Electric | - |
| 066 | Area 4A | Standard | 8 | 115 ft | Electric | - |
| 067 | Area 4A | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 068 | Area 4A | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 069 | Area 4A | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 070 | Area 4A | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 071 | Area 4A | Standard | 8 | 75 ft | Electric | - |
| 072 | Area 4A | Standard | 8 | 90 ft | Electric | - |
| 073 | Area 4A | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 074 | Area 4A | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 075 | Area 4A | Standard | 8 | 65 ft | Electric | - |
| 076 | Area 4A | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 077 | Area 4A | Standard | 8 | 55 ft | Electric | - |
| 078 | Area 4B | Standard | 8 | 85 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 079 | Area 4B | Standard | 8 | 80 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 080 | Area 4B | Standard | 8 | 80 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 081 | Area 4B | Standard | 8 | 75 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 082 | Area 4B | Standard | 8 | 90 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 083 | Area 4B | Standard | 8 | 75 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 084 | Area 4B | Standard | 8 | 100 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 085 | Area 4B | Standard | 8 | 75 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 086 | Area 4B | Standard | 8 | 105 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 087 | Area 4B | Standard | 10 | 95 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 088 | Area 4B | Standard | 8 | 95 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 089 | Area 4B | Standard | 8 | 85 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 090 | Area 4B | Standard | 8 | 100 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 091 | Area 4B | Standard | 8 | 80 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 093 | Area 4B | Standard | 8 | 80 ft | Electric, Water | - |
| 094 | Area 4B | Standard | 8 | 90 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 095 | Area 4B | Standard | 10 | 80 ft | Electric, Water | - |
| 096 | Area 4B | Standard | 8 | 90 ft | Electric, Water | - |
| 097 | Area 4B | Standard | 8 | 85 ft | Electric, Water | - |
| 098 | Area 4B | Standard | 8 | 85 ft | Electric, Water | - |
| 099 | Area 4C | Standard | 8 | 110 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 100 | Area 4C | Standard | 8 | 125 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 101 | Area 4C | Standard | 8 | 120 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 102 | Area 4C | Standard | 8 | 120 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 103 | Area 4C | Standard | 8 | 120 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 104 | Area 4C | Standard | 8 | 115 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 105 | Area 4C | Standard | 8 | 90 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 106 | Area 4C | Standard | 8 | 105 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 107 | Area 4C | Standard | 8 | 85 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 108 | Area 4C | Standard | 8 | 110 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 109 | Area 4C | Standard | 8 | 85 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 110 | Area 4C | Standard | 8 | 100 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 111 | Area 4C | Standard | 8 | 65 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 112 | Area 4C | Standard | 8 | 65 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 114 | Area 5 | Standard | 8 | 75 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 115 | Area 5 | Standard | 8 | 60 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 116 | Area 5 | Standard | 8 | 70 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 117 | Area 5 | Standard | 8 | 100 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 118 | Area 5 | Standard | 8 | 75 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 119 | Area 5 | Standard | 8 | 70 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 120 | Area 5 | Standard | 8 | 60 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 121 | Area 5 | Standard | 8 | 80 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 122 | Area 5 | Standard | 8 | 65 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 123 | Area 5 | Standard | 8 | 55 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 124 | Area 5 | Standard | 8 | 75 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 125 | Area 5 | Standard | 8 | 70 ft | Electric, Water, Sewer | - |
| 126 | Area 5 | Standard | 8 | 80 ft | Electric | - |
| 127 | Area 5 | Standard | 8 | 90 ft | Electric | - |
| 128 | Area 5 | Standard | 8 | 70 ft | Electric | - |
| 129 | Area 5 | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 130 | Area 5 | Standard | 8 | 75 ft | Electric | - |
| 131 | Area 5 | Standard | 8 | 110 ft | Electric | - |
| 132 | Area 5 | Standard | 8 | 55 ft | Electric | - |
| 133 | Area 5 | Standard | 8 | 70 ft | Electric | - |
| 134 | Area 5 | Standard | 8 | 65 ft | Electric | - |
| 135 | Area 5 | Standard | 8 | 55 ft | Electric | - |
| 136 | Area 5 | Standard | 8 | 65 ft | Electric | - |
| 138 | Area 5 | Tent | 8 | - | Electric | - |
| 139 | Area 5 | Tent | 8 | - | Electric | - |
| 140 | Area 5 | Tent | 8 | - | Electric | - |
| 141 | Area 5 | Tent | 8 | - | Electric | - |
About Forrest W. Bo Wood Campground
Overview
Forrest W. ''Bo'' Wood Recreation Area has a large campground on the northern shore of Lake Shelbyville in the heart of central Illinois. The lake and surrounding land offer outdoor activities for people of all ages, including fishing, swimming, picnicking and simply relaxing.
Visit the Lake Shelbyville, U.S. Army Corps of Engineers Facebook page for News Releases, Event Information, & Emergency Updates. https://www.facebook.com/LakeShelbyvilleUSACE
Visit it our USACE Lake Shelbyville Website for more information on Lake Shelbyville. https://www.mvs.usace.army.mil/Missions/Recreation/Lake-Shelbyville/
Recreation
Lake Shelbyville offers a multitude of fishing opportunities for catfish, crappie, largemouth bass, muskie, walleye, white bass and bluegill.
The campground has a boat ramp for easy access to the water, and for those without a boat, several ponds with farmed fish are available around the lake.
Hunting areas located within a short drive offer numerous game species, including quail, rabbit, pheasant, deer, dove, turkey, waterfowl and woodcock.
Facilities
Bo Wood is a large facility with more than 140 campsites that all provide electric hookups. For those without RVs, there are several tent-only sites. The campground has flush toilets, showers, a playground, dog park, fish cleaning station, dump station and a high-water boat ramp.
Natural Features
This facility lies on the shoreline with a steep descent down to the water. Oak and hickory forests offer plenty of shade. Foliage turns a variety of red, orange, purple and yellow each fall, while prairie flowers dot the landscape in spring and summer. Numerous species of songbirds, shorebirds, waterfowl and raptors inhabit the lake area, as do mammals such as cottontail rabbit, white-tail deer, gray and fox squirrel, muskrat and mink, raccoons, & opossums.
Nearby Attractions
Wolf Creek State Park, Woods Lake Waterfowl Refuge and Okaw Bluff Wetlands Complex are popular locations for wildlife watching, birding and hunting near Lake Shelbyville.
Rules and notices at Forrest W. Bo Wood Campground
Recreation.gov does not date these notices. We last read them on September 29, 2026. Check Forrest W. Bo Wood Campground on Recreation.gov
Notices from Recreation.gov
Attention – Customers who do not arrive at the campground by 4 p.m. on the day after scheduled arrival date will be No Showed. Please Review the R1S No Show policy for complete details.
Must have a reservation prior to setting up on site.
Must check-in at the fee booth during normal operation hours.
Tent camping is always permitted, but not recommended for some sites
One RV and three tents, or four tents per site
Two RVs and six tents, or eight tents per double site
The banks are steep and it may be difficult to get to the water from many sites
The adjacent Forrest W. 'Bo' Wood Day Use Area offers a picnic shelter, available for reservations at Recreation.gov, and individual picnic sites.
No outside firewood allowed; obtain or purchase firewood at or near your camping destination and burn it on-site; firewood can carry invasive insects and diseases that destroy forests; learn more
Don't Move Firewood: Protect your forests from tree-killing pests by buying your firewood locally and burning it on-site. Visit Dontmovefirewood.org for further information.
Forrest W. Bo Wood Campground FAQ
How hard is it to get a campsite at Forrest W. Bo Wood Campground?
Forrest W. Bo Wood Campground is rated "Moderate to Book" based on historical demand. With 135 sites available, you have good chances of finding availability, especially on weekdays.
How do I find last-minute availability at Forrest W. Bo Wood Campground?
Cancellations happen frequently at Forrest W. Bo Wood Campground, especially 1-2 weeks before check-in dates. PermitSnag monitors availability 24/7 and sends instant alerts when sites open up due to cancellations. This is often the best way to snag popular campsites.
How many campsites does Forrest W. Bo Wood Campground have?
Forrest W. Bo Wood Campground has 135 campsites.
Campgrounds
Browse Campsites
Monitor campsite availability across federal and state parks. Get alerts when sites open up at sold-out campgrounds.
Illinois
8 popular campgrounds
- Adeline Jay Geo-Karis Illinois Beach State Park a-Pad (RV and Trailer Only) Campground
- Chain O' Lakes State Park Mud Lake East - No Alcohol Campground
- Clinton Lake State Recreation Area Loop E Campground
- Lake Le-Aqua-Na State Recreation Area Pine Ridge Campground
- Lake Murphysboro State Park Shady Rest Campground
- Sam Parr State Fish & Wildlife Area Lakeview Campground
- White Pines Forest State Park Fox Canyon Campground
- Apple River Canyon State Park Canyon Ridge - Loop 1 Campground
California
8 popular campgrounds
- Atwell Mill Campground
- Buckeye Flat Campground
- Canyon View Group Sites
- Cold Springs Campground (Ca)
- Crystal Springs Campground (Ca)
- Crystal Springs Campground Mid-Sized Group Sites
- Death Valley Backcountry Roadside Camping
- Indian Cove Group Campground
Oregon
8 popular campgrounds
- Little Crater Lake Campground
- Cave Creek Campground
- Acorn Woman Lakes Campground
- Big Lake West Campground
- Bolan Lake Campground
- Cavitt Creek Falls Recreation Site
- Clearwater Falls Campground
- Cultus Lake Boat In - West Campground
Utah
8 popular campgrounds
- Canyonlands National Park Needles District Campground
- Devils Garden Campground
- Natural Bridges Campground
- North Campground (Ut)
- South Campground (Ut)
- Sunset Campground (Ut)
- Watchman Campground
- Anderson Meadow Campground (Fishlake NF, Ut)
Ohio
8 popular campgrounds
- Grand Lake St. Marys State Park Grand Lake West Bank Marina
- Kiser Lake State Park Kiser Lake Grandview Area Tie Ups Campground
- Lake Logan State Park Lake Logan Marina Beach 1-18 Campground
- Lake Loramie State Park Earls Island Dock Back Campground
- Pike Lake State Park Pike Lake Cabins and Day Use Shelters
- Scioto Trail State Park Stewart Lake Campground
- Buck Creek State Park G Dock Campground
- Buckeye Lake State Park Fairfield Beach a Docks Campground
Minnesota
8 popular campgrounds
- Cass Lake Loop Campground
- Fenske Lake Campground
- Glacial Lakes State Park Lower Campground
- Jeanette Lake Campground
- Lake Bronson State Park Lakeside Extension Campground
- Lake Maria State Park Backpack Campsites
- Lake Shetek State Park Prairie Campground
- Maplewood State Park Grass Lake Campground: Hollow Loop
One tick helps us more than you’d think
Google lets you pick the sites it highlights for you. Add PermitSnag and our campground pages get marked as one of yours in AI Overviews and AI Mode.
Takes less than a minute.