
Cottonwood Point Campground
Marion Reservoir, Kansas
Sold out? We check Cottonwood Point Campground for cancellations and email you the moment a site opens.
Cancellation alerts
Sold out for your dates?
Free to start. Email alerts included.
As of October 2026, Cottonwood Point Campground is a campground in Kansas with 168 campsites. Cottonwood Point Campground is booked through Recreation.gov.
- PermitSnag checks Cottonwood Point Campground for availability and tells alert holders when a site opens up.
- Cottonwood Point Campground is located at 38.3889ยฐ N, 97.0889ยฐ W.
- people allowed on 121 of 168 sites
- 8
- people allowed on each of the 2 largest sites
- 80
Cottonwood Point Campground reservations and next available dates
October 2026
Stay and booking rules
- Mid-stay changes allowed
- Maximum stay: 14 nights
- Military discount available
Published by Recreation.gov for Cottonwood Point Campground, read on September 30, 2026.
Campsites at Cottonwood Point Campground
- Standard 164
- Group 4
- Accessible 3
- Hookups 168
What an RV fits
- 24 ft1 site
- 25 ft3 sites
- 30 ft2 sites
- 35 ft2 sites
- 40 ft11 sites
- 45 ft3 sites
- 50 ft65 sites
- 70 ft1 site
Amenities
- potable water
At a glance: Setting: Forest.
Things to do: fishing, boating, hiking, wildlife.
All sites at Cottonwood Point Campground, as listed by Recreation.gov
| Site | Loop | Type | Sleeps | Max RV | Hookups | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | CPOI | Standard | 8 | 40 ft | Electric, Water | - |
| 003 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 004 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 005 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 006 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 007 | CPOI | Standard | 5 | 25 ft | Electric | - |
| 008 | CPOI | Standard | 5 | 40 ft | Electric | - |
| 009 | CPOI | Standard | 5 | - | Electric | - |
| 010 | CPOI | Standard | 5 | 25 ft | Electric | - |
| 011 | CPOI | Standard | 8 | 40 ft | Electric | - |
| 012 | CPOI | Standard | 5 | 40 ft | Electric | - |
| 013 | CPOI | Standard | 5 | 30 ft | Electric | - |
| 014 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 015 | CPOI | Standard | 5 | 35 ft | Electric | - |
| 016 | CPOI | Standard | 5 | 40 ft | Electric | - |
| 017 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 018 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 019 | CPOI | Standard | 5 | 45 ft | Electric | - |
| 020 | CPOI | Standard | 5 | 40 ft | Electric | - |
| 021 | CPOI | Standard | 5 | 35 ft | Electric | - |
| 022 | CPOI | Standard | 5 | 40 ft | Electric | - |
| 023 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 024 | CPOI | Standard | 8 | 45 ft | Electric | - |
| 025 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 026 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 027 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric | - |
| 028 | CPOI | Standard | 5 | 25 ft | Electric | - |
| 029 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 030 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 031 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 032 | CPOI | Standard | 8 | 70 ft | Electric, Water | - |
| 033 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 034 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 035 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 036 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 037 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 038 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 039 | CPOI | Standard | 15 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 040 | CPOI | Standard | 15 | 24 ft | Electric, Water | - |
| 041 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 042 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 043 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 044 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 045 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water | - |
| 046 | CPOI | Standard | 10 | - | Electric, Water | - |
| 047 | CPOI | Standard | 10 | - | Electric, Water | - |
| 048 | CPOI | Standard | 15 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 049 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 050 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 051 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 052 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 053 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 054 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 055 | CPOI | Standard | 5 | 45 ft | Electric | - |
| 056 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 057 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 058 | CPOI | Standard | 5 | - | Electric | - |
| 059 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 060 | CPOI | Standard | 15 | 50 ft | Electric | - |
| 061 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric | - |
| 062 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 063 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 064 | CPOI | Standard | 5 | 40 ft | Electric | - |
| 065 | CPOI | Standard | 5 | 40 ft | Electric | - |
| 066 | CPOI | Standard | 5 | 40 ft | Electric | - |
| 067 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 068 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 069 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 070 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 071 | CPOI | Standard | 5 | 30 ft | Electric | - |
| 072 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 073 | CPOI | Standard | 5 | 40 ft | Electric | - |
| 074 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 075 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 076 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 077 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 078 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric | - |
| 079 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 080 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 081 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 082 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 083 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 084 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 085 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 086 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 087 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 088 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 089 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 090 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 091 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 092 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 093 | CPOI | Standard | 8 | 50 ft | Electric, Water | - |
| 094 | CPOI | Standard | 10 | 50 ft | Electric, Water | Accessible |
| 095 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 096 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 097 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 098 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 099 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 100 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 101 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 102 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 103 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 104 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 105 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 106 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 107 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 108 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 109 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 110 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 111 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 112 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 113 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 114 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 115 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 116 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 117 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 118 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 119 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 120 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 121 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 122 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 123 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 124 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 125 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 126 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 127 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 128 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 129 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 130 | CPOI | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| GS1 | CPOI | Group | 80 | - | Electric, Water | - |
| GS2 | CPOI | Group | 80 | - | Electric | - |
| PSA | CPOI | Group | 60 | - | Electric | Accessible |
| PSB | CPOI | Group | 60 | - | Electric | Accessible |
| 131 | LOOP H | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 132 | LOOP H | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 133 | LOOP H | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 134 | LOOP H | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 135 | LOOP H | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 136 | LOOP H | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 137 | LOOP H | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 138 | LOOP H | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 139 | LOOP H | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 140 | LOOP H | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 141 | LOOP H | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 142 | LOOP H | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 143 | LOOP H | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 144 | LOOP H | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 145 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 146 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 147 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 148 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 149 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 150 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 151 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 152 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 153 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 154 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 155 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 156 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 157 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 158 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 159 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 160 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 161 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 162 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 163 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 164 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
| 165 | LOOP I | Standard | 8 | - | Electric, Water, Sewer | - |
About Cottonwood Point Campground
Overview
Cottonwood Point is a spacious and shady campground located on the shores of Marion Reservoir. This Kansas getaway draws in thousands of visitors annually to enjoy the pristine lake shoreline and surrounding canopy of forest.
Recreation
Popular activities include camping, boating, fishing and hunting.
Numerous hiking and biking trails snake through the forest around the lake, and the The Willow Walk Nature Trail is especially popular for wildlife enthusiasts. Campers are likely to spot white-tailed deer, pelicans, raccoons and various other waterfowl.
Anglers will find an abundance of channel catfish, walleye, white bass and wipers, and a boat ramp is provided at the campground for convenient access to the lake.
Facilities
The campground offers 164 individual sites, along with two group camping areas and two group day use picnic shelters. Campsites offer plenty of shade and include picnic areas with grills and tables. Electrical pedestals are either 50 or 30 amp. Every 50 amp pedestal has 50/30/20 outlets available. All 30 amp pedestals have 30/20 outlets available. The 20 amp outlets are typical residential 110 Volt wall outlets. Additionally you will find two boat ramps between sites 62 and 67.
Natural Features
Completed in 1968, Marion Reservoir encompasses 6,200 acres of water surrounded by 6,000 acres of public lands. The surrounding expanse of forest provides visitors with endless recreational activities, set against the backdrop of the sparkling lake.
Nearby Attractions
The nearby communities of Hillsboro and Marion offer additional tourist attractions. Both cities have a nationally recognized Art and Crafts show, as well as a variety of restaurants and shops.
Rules and notices at Cottonwood Point Campground
Recreation.gov does not date these notices. We last read them on September 30, 2026. Check Cottonwood Point Campground on Recreation.gov
Notices from Recreation.gov
Three tents or two tents and one RV permitted per campsite
Off-road vehicles not permitted
Don't Move Firewood: Protect your forests from tree-killing pests by buying your firewood locally and burning it on-site. Visit Dontmovefirewood.org for further information.
Cottonwood Point Campground FAQ
How hard is it to get a campsite at Cottonwood Point Campground?
Cottonwood Point Campground is rated "Moderate to Book" based on historical demand. With 168 sites available, you have good chances of finding availability, especially on weekdays.
How do I find last-minute availability at Cottonwood Point Campground?
Cancellations happen frequently at Cottonwood Point Campground, especially 1-2 weeks before check-in dates. PermitSnag monitors availability 24/7 and sends instant alerts when sites open up due to cancellations. This is often the best way to snag popular campsites.
How many campsites does Cottonwood Point Campground have?
Cottonwood Point Campground has 168 campsites.
Campgrounds
Browse Campsites
Monitor campsite availability across federal and state parks. Get alerts when sites open up at sold-out campgrounds.
Kansas
8 popular campgrounds
- Damsite - Fall River Lake Campground
- Marion Cove Campground
- Outlet Channel Campground
- Outlet (Pomona Lake) Campground
- Riverside (Ks) Campground
- Riverside West Campground
- Stockdale Campground
- Arrow Rock Campground
California
8 popular campgrounds
- Atwell Mill Campground
- Buckeye Flat Campground
- Canyon View Group Sites
- Cold Springs Campground (Ca)
- Crystal Springs Campground (Ca)
- Crystal Springs Campground Mid-Sized Group Sites
- Death Valley Backcountry Roadside Camping
- Indian Cove Group Campground
Oregon
8 popular campgrounds
- Little Crater Lake Campground
- Cave Creek Campground
- Acorn Woman Lakes Campground
- Big Lake West Campground
- Bolan Lake Campground
- Cavitt Creek Falls Recreation Site
- Clearwater Falls Campground
- Cultus Lake Boat In - West Campground
Utah
8 popular campgrounds
- Canyonlands National Park Needles District Campground
- Devils Garden Campground
- Natural Bridges Campground
- North Campground (Ut)
- South Campground (Ut)
- Sunset Campground (Ut)
- Watchman Campground
- Anderson Meadow Campground (Fishlake NF, Ut)
Ohio
8 popular campgrounds
- Grand Lake St. Marys State Park Grand Lake West Bank Marina
- Kiser Lake State Park Kiser Lake Grandview Area Tie Ups Campground
- Lake Logan State Park Lake Logan Marina Beach 1-18 Campground
- Lake Loramie State Park Earls Island Dock Back Campground
- Pike Lake State Park Pike Lake Cabins and Day Use Shelters
- Scioto Trail State Park Stewart Lake Campground
- Buck Creek State Park G Dock Campground
- Buckeye Lake State Park Fairfield Beach a Docks Campground
Minnesota
8 popular campgrounds
- Cass Lake Loop Campground
- Fenske Lake Campground
- Glacial Lakes State Park Lower Campground
- Jeanette Lake Campground
- Lake Bronson State Park Lakeside Extension Campground
- Lake Maria State Park Backpack Campsites
- Lake Shetek State Park Prairie Campground
- Maplewood State Park Grass Lake Campground: Hollow Loop
One tick helps us more than youโd think
Google lets you pick the sites it highlights for you. Add PermitSnag and our campground pages get marked as one of yours in AI Overviews and AI Mode.
Takes less than a minute.