
Burns Run West Campground
Lake Texoma, Oklahoma
Sold out? We check Burns Run West Campground for cancellations and email you the moment a site opens.
Cancellation alerts
Sold out for your dates?
Free to start. Email alerts included.
As of October 2026, Burns Run West Campground is a campground in Oklahoma with 120 campsites. Burns Run West Campground is booked through Recreation.gov.
- PermitSnag checks Burns Run West Campground for availability and tells alert holders when a site opens up.
- Burns Run West Campground is located at 33.8633° N, 96.5802° W.
- people allowed on 113 of 120 sites
- 12
- people allowed on each of the 2 largest sites
- 100
Burns Run West Campground reservations and next available dates
October 2026
Stay and booking rules
- Mid-stay changes allowed
- Maximum consecutive stay: 14 consecutive days
- Maximum stay: 14 nights
- Military discount available
Published by Recreation.gov for Burns Run West Campground, read on September 29, 2026.
Campsites at Burns Run West Campground
- Standard 102
- Tent 11
- Group 7
- Hookups 120
What an RV fits
- 35–39 ft3 sites
- 40–44 ft12 sites
- 45–49 ft7 sites
- 50–54 ft22 sites
- 55–59 ft12 sites
- 60–64 ft21 sites
- 65–69 ft3 sites
- 70–74 ft20 sites
- 75–79 ft1 site
- 85–89 ft2 sites
- 90–94 ft3 sites
- 100–104 ft1 site
Amenities
- restrooms
- showers
- potable water
- dump station
At a glance: Setting: Forest.
Things to do: fishing, boating, swimming, hiking, wildlife, photography, horse riding.
All sites at Burns Run West Campground, as listed by Recreation.gov
| Site | Loop | Type | Sleeps | Max RV | Hookups |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | A | Tent | 12 | - | Water |
| A02 | A | Tent | 12 | - | Water |
| A03 | A | Tent | 12 | - | Water |
| A04 | A | Tent | 12 | - | Water |
| A05 | A | Tent | 12 | - | Water |
| A06 | A | Tent | 12 | - | Water |
| A07 | A | Tent | 12 | - | Water |
| A08 | A | Tent | 12 | - | Water |
| A09 | A | Tent | 12 | - | Water |
| B01 | B | Standard | 12 | 85 ft | Electric, Water |
| B02 | B | Standard | 12 | 85 ft | Electric, Water |
| B03 | B | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| B04 | B | Standard | 12 | 55 ft | Electric, Water |
| B05 | B | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| B06 | B | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| B07 | B | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| B08 | B | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| B09 | B | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| B10 | B | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| B11 | B | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| B12 | B | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| B13 | B | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| B14 | B | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| B15 | B | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| B16 | B | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| B17 | B | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| B18 | B | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| B19 | B | Tent | 12 | - | Electric |
| B20 | B | Tent | 12 | - | Electric |
| C01 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C02 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C03 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C04 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C05 | C | Standard | 12 | 90 ft | Electric, Water, Sewer |
| C06 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C07 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C08 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C09 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C10 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C11 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C12 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C13 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C14 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C15 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C16 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C17 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C18 | C | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water, Sewer |
| C20 | C | Standard | 12 | 100 ft | Electric, Water, Sewer |
| D01 | D | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| D02 | D | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| D03 | D | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| D04 | D | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| D05 | D | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| D06 | D | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| D07 | D | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| D08 | D | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| D09 | D | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| D10 | D | Standard | 12 | 55 ft | Electric, Water |
| D11 | D | Standard | 12 | 55 ft | Electric, Water |
| D12 | D | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| Site | Loop | Type | Sleeps | Max RV | Hookups |
|---|---|---|---|---|---|
| D13 | D | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water |
| D14 | D | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| D15 | D | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| D16 | D | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| D17 | D | Standard | 12 | 55 ft | Electric, Water |
| D18 | D | Standard | 12 | 55 ft | Electric, Water |
| D19 | D | Standard | 12 | 45 ft | Electric, Water |
| D20 | D | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| D21 | D | Standard | 12 | 40 ft | Electric, Water |
| D22 | D | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| D23 | D | Standard | 12 | 40 ft | Electric, Water |
| D24 | D | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water |
| D25 | D | Standard | 12 | 40 ft | Electric, Water |
| D26 | D | Standard | 12 | 45 ft | Electric, Water |
| D27 | D | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| D28 | D | Standard | 12 | 45 ft | Electric, Water |
| D29 | D | Standard | 12 | 45 ft | Electric, Water |
| D30 | D | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| D31 | D | Standard | 12 | 40 ft | Electric, Water |
| D32 | D | Standard | 12 | 55 ft | Electric, Water |
| D33 | D | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| D34 | D | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| D35 | D | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| D36 | D | Standard | 12 | 55 ft | Electric, Water |
| D37 | D | Standard | 12 | 55 ft | Electric, Water |
| D38 | D | Standard | 12 | 55 ft | Electric, Water |
| D39 | D | Standard | 12 | 40 ft | Electric, Water |
| D40 | D | Standard | 12 | 45 ft | Electric, Water |
| D41 | D | Standard | 12 | 40 ft | Electric, Water |
| D42 | D | Standard | 12 | 45 ft | Electric, Water |
| D43 | D | Standard | 12 | 40 ft | Electric, Water |
| S2 - W in Day Use Area | Day Use | Group | 100 | - | Electric, Water |
| E01 | E | Standard | 12 | 65 ft | Electric, Water |
| E02 | E | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| E03 | E | Standard | 12 | 55 ft | Electric, Water |
| E04 | E | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| E05 | E | Standard | 12 | 90 ft | Electric, Water |
| E06 | E | Standard | 12 | 70 ft | Electric, Water |
| E07 | E | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| E08 | E | Standard | 12 | 55 ft | Electric, Water |
| E09 | E | Standard | 12 | 55 ft | Electric, Water |
| E10 | E | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| E11 | E | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| E12 | E | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| E13 | E | Standard | 12 | 65 ft | Electric, Water |
| E14 | E | Standard | 12 | 75 ft | Electric, Water |
| E15 | E | Standard | 12 | 35 ft | Electric, Water |
| E16 | E | Standard | 12 | 35 ft | Electric, Water |
| E17 | E | Standard | 12 | 35 ft | Electric, Water |
| E18 | E | Standard | 12 | 60 ft | Electric, Water |
| E19 | E | Standard | 12 | 65 ft | Electric, Water |
| E20 | E | Standard | 12 | 50 ft | Electric, Water |
| E21 | E | Standard | 12 | 45 ft | Electric, Water |
| E22 | E | Standard | 12 | 90 ft | Electric, Water |
| G01 | Group | Group | 50 | 40 ft | Electric, Water |
| G02 | Group | Group | 50 | 40 ft | Electric, Water |
| G03 | Group | Group | 50 | 40 ft | Electric, Water |
| G04 | Group | Group | 50 | 40 ft | Electric, Water |
| G05 | Group | Group | 50 | 40 ft | Electric, Water |
| S1-W in Group Loop | Group | Group | 100 | - | Electric, Water |
About Burns Run West Campground
Overview
Burns Run West Campground is located on Lake Texoma in Oklahoma's Cross Timbers Region. The lake is thought to be the "Playground of the Southwest," where outdoor activities like fishing, boating, hiking, and hunting abound.
Recreation
Lake Texoma is a large reservoir with an excellent fishery and many access points. Boating, swimming, water skiing, hunting, birding and relaxing on the sandy beaches are the typical pursuits of most visitors.
The lake is known as the "Striper Capital of the World," one of the few reservoirs in the nation where striped bass reproduce naturally. Other popular species include largemouth and smallmouth bass, white bass, hybrid striped bass, white crappie, black crappie, channel catfish, and blue catfish.
Also available is the scenic Cross Timbers hiking trail, a very popular trail that winds for 14 miles above the lake on rocky ledges and through blackjack woodland. Forty miles of equestrian trails surround the lake as well.
Facilities
Burns Run West offers 117 family campsites, 105 of which have electrical and water hookups. Five group campsites and two large, day-use group picnic shelters with electricity are available as well.
Other amenities include flush and vault toilets, showers and drinking water. Three dump stations, a boat ramp, playground and beach are located on-site.
Natural Features
The campground is situated on the southeastern shores of Lake Texoma, with beautiful views overlooking the main portion of lake. Post and blackjack oaks forest the rolling hills of the region. Deer, turkeys, bobcats, hawks, waterfowl, and songbirds are abundant around the lake.
Nearby Attractions
The lake features two wildlife refuges, two state parks, and 23 commercial concession areas dedicated to the enjoyment of over six million visitors annually.
Rules and notices at Burns Run West Campground
Recreation.gov does not date these notices. We last read them on September 29, 2026. Check Burns Run West Campground on Recreation.gov
Notices from Recreation.gov
Entrance gates are open from 6am-10pm
For more information on Lake Texoma, click here
Don't Move Firewood: Protect your forests from tree-killing pests by buying your firewood locally and burning it on-site. Visit Dontmovefirewood.org for further information.
Park closes during the off season months from October 1 to March 31.
Burns Run West Campground FAQ
How hard is it to get a campsite at Burns Run West Campground?
Burns Run West Campground is rated "Moderate to Book" based on historical demand. With 120 sites available, you have good chances of finding availability, especially on weekdays.
How do I find last-minute availability at Burns Run West Campground?
Cancellations happen frequently at Burns Run West Campground, especially 1-2 weeks before check-in dates. PermitSnag monitors availability 24/7 and sends instant alerts when sites open up due to cancellations. This is often the best way to snag popular campsites.
How many campsites does Burns Run West Campground have?
Burns Run West Campground has 120 campsites.
Campgrounds
Browse Campsites
Monitor campsite availability across federal and state parks. Get alerts when sites open up at sold-out campgrounds.
Oklahoma
8 popular campgrounds
- The Point Campground (Chickasaw)
- Central Group Camp (Chickasaw) Campground
- Beaver Point Campground
- Blaine Park Campground
- Brush Creek Public Use Area Campground
- Buckhorn Campground (Chickasaw)
- Cold Springs Campground (Chickasaw)
- Dam Site East (Ok) Campground
California
8 popular campgrounds
- Atwell Mill Campground
- Buckeye Flat Campground
- Canyon View Group Sites
- Cold Springs Campground (Ca)
- Crystal Springs Campground (Ca)
- Crystal Springs Campground Mid-Sized Group Sites
- Death Valley Backcountry Roadside Camping
- Indian Cove Group Campground
Oregon
8 popular campgrounds
- Little Crater Lake Campground
- Cave Creek Campground
- Acorn Woman Lakes Campground
- Big Lake West Campground
- Bolan Lake Campground
- Cavitt Creek Falls Recreation Site
- Clearwater Falls Campground
- Cultus Lake Boat In - West Campground
Utah
8 popular campgrounds
- Canyonlands National Park Needles District Campground
- Devils Garden Campground
- Natural Bridges Campground
- North Campground (Ut)
- South Campground (Ut)
- Sunset Campground (Ut)
- Watchman Campground
- Anderson Meadow Campground (Fishlake NF, Ut)
Ohio
8 popular campgrounds
- Grand Lake St. Marys State Park Grand Lake West Bank Marina
- Kiser Lake State Park Kiser Lake Grandview Area Tie Ups Campground
- Lake Logan State Park Lake Logan Marina Beach 1-18 Campground
- Lake Loramie State Park Earls Island Dock Back Campground
- Pike Lake State Park Pike Lake Cabins and Day Use Shelters
- Scioto Trail State Park Stewart Lake Campground
- Buck Creek State Park G Dock Campground
- Buckeye Lake State Park Fairfield Beach a Docks Campground
Minnesota
8 popular campgrounds
- Cass Lake Loop Campground
- Fenske Lake Campground
- Glacial Lakes State Park Lower Campground
- Jeanette Lake Campground
- Lake Bronson State Park Lakeside Extension Campground
- Lake Maria State Park Backpack Campsites
- Lake Shetek State Park Prairie Campground
- Maplewood State Park Grass Lake Campground: Hollow Loop
One tick helps us more than you’d think
Google lets you pick the sites it highlights for you. Add PermitSnag and our campground pages get marked as one of yours in AI Overviews and AI Mode.
Takes less than a minute.